- Following applicants are shortlisted to participate in the school.
- The selected participants are requested to confirm their participation by 14th May 2012 by sending an e-mail to N. Raghavendra at raghu at hri.res.in
- If a selected participant does not confirm his/her participation by 14th May, 2012, it will be assumed that he/she is not interested in attending the school, and his/her name will be removed from the list of selected applicants.
- Participants are eligible for train travel by Third AC class.
- Participation and payment of TA/DA will be conditional upon receipt of application forms in hard copy duly signed by the head of the institution.
| Sr | SID | Full Name | Gender | Affiliation | State | Position | Univ./Institute M.Sc./M.A. | Year of Passing M.Sc./M.A | Ph.D. Degree Date |
| 1 | 1307 | Mr. Hitesh Ramesh Raundal | M | IISER Pune | Maharashtra | 2nd year Ph.D. Student | Univ. of Hyderabad | 2010 | -- |
| 2 | 1315 | Mr. Manoj Kumar Verma | M | DST-CIMS, BHU | Uttar Pradesh | PhD | Dr.R.M.L.Awadh.Univ. Faizabad U.P. | 2008 | -- |
| 3 | 1318 | Mr. Laxmi Kant Mishra | M | Univ. of Allahabad | Uttar Pradesh | D.Phil. | Univ. of Allahabad | 2009 | -- |
| 4 | 1333 | Mr. Abhash Kumar Jha | M | NISER, Bhubaneswar | Orissa | Ph.D. | B.H.U, Varanasi | 2010 | -- |
| 5 | 1341 | Ms. Rana Noor | F | B.H.U, Varanasi | Uttar Pradesh | Research Scholar | B.H.U, Varanasi | 2010 | -- |
| 6 | 1363 | Mrs. Vasundhara Gadiyaram | F | None (Housewife) | Karnataka | None | S.K. Univ. | 2007 | -- |
| 7 | 1376 | Mr. Nitin Shridhar Darkunde | M | Dept. of Mathematics, S.R.T.M. Univ.. |
Maharashtra | Assistant Professor | Univ. of Pune | 2008 | -- |
| 8 | 1379 | Mr. Sachin Pandurang Basude | M | S R T M Univ., Nanded. | Maharashtra | PhD student | S R T M Univ., Nanded. | 2011 | -- |
| 9 | 1387 | Mr. Sheo Kumar Singh | M | B.H.U, Varanasi | Uttar Pradesh | PhD Student | B.H.U, Varanasi | 2006 | -- |
| 10 | 1388 | Mr. Ashok Kumar Sah | M | Univ. of Delhi | Delhi | M.Phil | Univ. of Delhi | 2010 | -- |
| 11 | 1404 | Mr. Pritam Rooj | M | Univ. of Calcutta, Kolkata | West Bengal | JRF | Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belurmath | 2010 | -- |
| 12 | 1417 | Ms. Manidipa Pal | F | IISER Pune | Maharashtra | Research Fellow | IIT Bombay | 2011 | -- |
| 13 | 1418 | Mr Sushil Bhunia | M | IISER Pune | Maharashtra | Research Fellow | Jadavpur Univ. | 2010 | -- |
| 14 | 1446 | Ms. Saudamini Nayak | F | National Institute of Technology, Rourkela | Orissa | PhD | Sambalpur Univ. | 2008 | -- |
| 15 | 1448 | Mr. Prabhat Kumar Kushwaha | M | IISER Pune | Maharashtra | Research Fellow | B.H.U, Varanasi | 2011 | -- |
| 16 | 1464 | Mr. Chandra Prakash | M | Univ. of Delhi | Delhi | M.PHIL. | B.H.U, Varanasi | 2008 | -- |
| 17 | 1482 | Ms. Swagatika Sahoo | F | Dept. of Mathematics, Sambalpur Univ. | Orissa | M.Phil. Student | P.G. Department of Mathematics, Utkal Univ., | 2010 | -- |
| 18 | 1484 | Mr. Pralhad Mohan Shinde | M | IISER Pune | Maharashtra | Ph.D student | Univ. of Pune | 2011 | -- |
| 19 | 1503 | Ms. Shittal Sharma | F | Univ. of Jammu | Jammu and Kashmir | PhD | Univ. of Jammu | 2010 | -- |
| 20 | 1504 | Mr. Gaurav Kumar | M | Univ. of Jammu | Jammu and Kashmir | PhD | Univ. of Jammu | 2011 | -- |
| 21 | 1525 | Mr. Ramu Geddavalasa | M | National Institute of Technology | Karnataka | Research Scholar | Andhra Univ. | 2007 | 22 Dec 2011 |
| 22 | 1528 | Ms. Mitu Gupta | F | Univ. of Jammu | Jammu and Kashmir | PhD | Univ. of Jammu | 2010 | -- |
| 23 | 1530 | Mr. Heera Saini | M | Univ. of Jammu | Jammu and Kashmir | PhD | Univ. of Jammu | 2010 | -- |
| 24 | 1531 | Mr. Banarsi Lal | M | Univ. of Jammu | Jammu and Kashmir | PhD | Univ. of Jammu | 2009 | -- |
| 25 | 1538 | Mr. Anish Mallick | M | IMSc, Chennai | Tamil Nadu | PhD | IISER | 2011 | -- |
| 26 | 1539 | Mr. Uday Bhaskar Sharma | M | IMSc, Chennai | Tamil Nadu | PhD | Univ. of Hyderabad | 2011 | -- |
| 27 | 1541 | Ms. Rekha Biswal | F | IMSc, Chennai | Tamil Nadu | JRF | IIT Bombay | 2011 | -- |
| 28 | 1549 | Mr. Devendra Tiwari | M | None | -- | None | B.H.U, Varanasi | 2010 | -- |
| 29 | 1550 | Mr. Gugan Chandrashekhar Thoppe | M | TIFR, Mumbai | Maharashtra | Research Scholar | TIFR | Appeared/ Awaiting Result | -- |
| 30 | 1556 | Mr. Shailendra Kumar Bharati | M | B.H.U, Varanasi | Uttar Pradesh | Pd.D, Research Scholar | M.Sc | 2010 | -- |
|
Wait Listed Candidates
|
|||||||||
| 1 | 1457 | Ms. Sangita Vinod Choudhary | |||||||
| 2 | 1533 | Ms. Priya Verma | |||||||
| 3 | 1544 | Ms Sueet Millon Sahoo | |||||||
| 4 | 1437 | Mr. Suresh M | |||||||
| 5 | 1327 | Mr Amit Ranjan | |||||||
| 6 | 1299 | Mr. Piyush Goyal | |||||||
| 7 | 1542 | Mr Sahil Gupta | |||||||